Дизельный двигатель Scania DC09 072A 02 13
 
        
        
≤
| Основные характеристики | |
| Постоянная мощность | 267 кВт | 
| Резервная мощность | 304 кВт | 
| Крутящий момент | 1700 Нм | 
| Частота вращения | 1500 об/мин | 
| Количество и расположение цилиндров | 5 цилиндров, рядное, вертикальное | 
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-5-3 | 
| Объем двигателя | 9,3 л | 
| Диаметр поршня | 130 мм | 
| Ход поршня | 140 мм | 
| Коэффициент сжатия | 16:1 | 
| Скорость поршня | 7,0 м/c | 
| Габариты | 1242 х 861 х 1291 мм | 
| Сухой вес | 950 кг | 
| Система подачи воздуха | турбонаддув | 
| Регулировка частоты вращения | электронная Scania EMS | 
| Система впрыска | насос-форсунки, PDE | 
| Электросистема | 1-полюсная, 24В | 
| Распредвал | высокопрочная легированная сталь | 
| Поршни | алюминиевый сплав | 
| Шатуны | двутавровые штампованные из легированной стали | 
| Коленчатый вал | легированная сталь с закаленной и полированной поверхностью | 
| Объем масляной системы | 32 - 38 дм³ | 
| Поток выхлопных газов | 24 м³/мин | 
| Температура выхлопных газов | 460 ºС | 
| Потребление воздуха на сгорание | 23 м³/мин | 
| Расход топлива при нагрузке | |
| 100% | 194 г*кВт/ч | 
| 75% | 188 г*кВт/ч | 
| 50% | 192 г*кВт/ч | 
| Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | АД-240С-Т400-1РМ22 | 240 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) | 3 700 800 ₽Купить | 
|   | АД-240С-Т400-2РМ22 | 240 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 3 799 500 ₽Купить | 
|   | АД-240С-Т400-1РКМ22 | 240 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) | 3 928 900 ₽Купить | 
|   | АД-240С-Т400-2РКМ22 | 240 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 4 027 500 ₽Купить | 
|   | АД-240С-Т400-1РНМ22 | 240 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) | 4 405 800 ₽Купить | 
|   | АД-240С-Т400-2РНМ22 | 240 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 4 504 500 ₽Купить | 

 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        