Дизельные двигатели Scania

Scania
Модель двигателяТипДиаметр цилиндраХод поршняОбъемНоминальная мощность
ДВС
Резервная мощность
ДВС
Номинальная мощность
ДГУ
Резервная мощность
ДГУ
DC09 072A 02 11 L5 130 мм 140 мм 9,3 л 226 кВт 249 кВт 200 кВт 220 кВт
DC09 072A 02 13 L5 130 мм 140 мм 9,3 л 257 кВт 304 кВт 240 кВт 264 кВт
DC09 072A 02 14 L5 130 мм 140 мм 9,3 л 289 кВт 317 кВт 250 кВт 275 кВт
DC13 072A 02 11 L6 130 мм 160 мм 12,7 л 326 кВт 356 кВт 300 кВт 330 кВт
DC13 072A 02 12 L6 130 мм 160 мм 12,7 л 365 кВт 403 кВт 320 кВт 352 кВт
DC13 072A 02 13 L6 130 мм 160 мм 12,7 л 403 кВт 438 кВт 360 кВт 396 кВт
DC13 072A 02 14 L6 130 мм 160 мм 12,7 л 438 кВт 480 кВт 400 кВт 440 кВт
DC16 093A 02 52 V8 130 мм 154 мм 16,4 л 489 кВт 538 кВт 450 кВт 495 кВт
DC16 093A 02 54 V8 130 мм 154 мм 16,4 л 558 кВт 614 кВт 500 кВт 550 кВт
DC16 078A 02 42 V8 130 мм 154 мм 16,4 л 578 кВт 634 кВт 520 кВт 572 кВт
DC16 078A 02 43 V8 130 мм 154 мм 16,4 л 621 кВт 680 кВт 560 кВт 616 кВт

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПК «АЗИМУТ»
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ: 8 (800) 707-83-09

карта
Смотреть все