Дизельный двигатель Moteurs Baudouin 12M26G1000/5
 
        
        Промышленный дизельный 12-ти цилиндровый двигатель Baudouin Moteurs 12M26G1000/5 для дизель-генераторных установок, объемом 31,8 литра, номинальной мощностью 820 кВт, производства Baudouin (Weifang) Power Co., Ltd., (Франция-Китай), применятся в ДГУ серии АД-700С-Т400 Baudouin и АД-720С-Т400 Baudouin.
| Основные характеристики | |
| Номинальная мощность | 820 кВт | 
| Максимальная мощность | 902 кВт | 
| Постоянная мощность | 680 кВт | 
| Частота вращения | 1500 об/мин | 
| Объем двигателя | 31.8 л | 
| Количество и расположение цилиндров | 12 цилиндров, V-образное | 
| Сухой вес | 2910 кг | 
| Диаметр поршня | 150 мм | 
| Ход поршня | 150 мм | 
| Коэффициент сжатия | 15,1:1 | 
| Скорость поршня | 7.5 м/c | 
| Среднее эффективное давление BMEP | 2.063 мПА | 
| Регулировка частоты вращения | электронная | 
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 3,00% | 
| Топливная система | |
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 | 
| Расход топлива при нагрузке | |
| 100% | 196.8 л/ч | 
| 75% | 147.2 л/ч | 
| 50% | 101.8 л/ч | 
| Удельный расход топлива | 200.3 г/кВт*ч | 
| Система смазки | |
| Система смазки комбинированная | комбинированная под давлением и разбрызгиванием | 
| Тип масляного насоса | шестеренчатого типа, с приводом от распредвала | 
| Тип масляного фильтра | фильтроэлемент | 
| Тип масла | SAE 15W-40 / 10W-30 | 
| Емкость масляной системы | 113 л | 
| Нормальное давление масла | 400-600 кПа | 
| Аварийное минимальное и максимальное давление масла | 200 / 1000 кПа | 
| Расход масла на угар | ≤ 0,3% | 
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением | 
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 | 
| Емкость системы охлаждения | 108 л. радиатор, --//-- л. двигатель | 
| Максимальная температура охлаждающей жидкости | 95 ºС | 
| Система электрооборудования | |
| Напряжение в системе | 24 В | 
| Пусковое устройство | стартер 10 кВт / 24В | 
| Минимальная температура холодного запуска | 0 ºС (-10 ºС с подогревателем) | 
| Зарядный генератор | 1.54 кВт / 28 В | 
| Система подачи воздуха | |
| Тип | турбонаддув с интеркулером | 
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент | 
| Максимальное сопротивление воздушного фильтра | ≤ 3 - 5 кПа | 
| Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку | 4,2 кПа | 
| Расход воздуха | 4497 кг/ч | 
| Минимальный диаметр впускного отверстия | 140 мм | 
| Эффективность воздушного фильтра | ≤ 99,5% | 
| Система газовыхлопа | |
| Температура выхлопных газов | ≤ 750 ºС | 
| Поток выхлопных газов | 4662 кг/ч | 
| Тип глушителя | Промышленный | 
| Максимальное противодавление выхлопных газов | 7.5 кПа | 
| Рекомендованный минимальный диаметр выхлопного отверстия | 220 мм | 
| Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | АД-700С-Т400-1РМ9 | 700 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) | 11 607 300 ₽Купить | 
|   | АД-720С-Т400-1РМ9 | 720 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) | 10 968 300 ₽Купить | 
|   | АД-700С-Т400-2РМ9 | 700 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 12 082 000 ₽Купить | 
|   | АД-720С-Т400-2РМ9 | 720 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 11 443 000 ₽Купить | 
|   | АД-700С-Т400-1РKМ9 | 700 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) | 12 334 700 ₽Купить | 
|   | АД-720С-Т400-1РKМ9 | 720 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) | 11 695 700 ₽Купить | 
|   | АД-700С-Т400-2РКМ9 | 700 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 12 809 400 ₽Купить | 
|   | АД-720С-Т400-2РКМ9 | 720 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 12 170 400 ₽Купить | 
|   | АД-700С-Т400-1РНМ9 | 700 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) | 12 817 300 ₽Купить | 
|   | АД-720С-Т400-1РНМ9 | 720 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) | 12 178 300 ₽Купить | 
|   | АД-700С-Т400-2РНМ9 | 700 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 13 292 000 ₽Купить | 
|   | АД-720С-Т400-2РНМ9 | 720 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 12 653 000 ₽Купить | 

 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        