Дизельные двигатели Moteurs Baudouin

Baudouin Moteurs

Французская моторостроительная компания Moteurs Baudouin, основанная 1918 году Шарлем Бодуэном в Марселе, в 2009 году была переименована в Societe Internationale Des Moteurs Baudouin, и приобретена китайским государственным машиностроительным гигантом Weichai Holding Group Company Limited (Weichai Group).

Производство было перенесено в город Вэйфан (Weifang) в Китае, на современный завод площадью 32000 квадратных метров, штаб-квартира и исследовательский центр остались во Франции, в городе Кассис.

Запуск нового завода Baudouin (Weifang) Power Co., Ltd. придал новый импульс в развитии бренда Моторс Бодуэн, и сейчас продукция компании представлена в 110 странах мира.

Компания прошла сертификацию системы менеджмента качества GB/T19001-2008, Системы экологического менеджмента GB/T24001-2004 и Системы управления охраной труда GB/T28001-2011.

Исторически компания специализировалась на выпуске морских пропульсивных дизельных двигателей, а также двигателей, предназначенных для привода электрогенераторов на морских судах, что предъявляет исключительно высокие требования к безотказности и стабильности работы. Поэтому двигатели Baudouin для наземной генерации (land based) также отличаются высочайшей надежностью, и могут быть рекомендованы для постоянной работы в самых сложных условиях в качестве привода силовых энергетических установок.

Слоган компании отражает подход к качеству производимой продукции: «Durable. Robust. Built to last». Что в переводе означает: «Прочный. Крепкий. Построенный на века».

Промышленные дизельные двигатели Moteurs Baudouin используются для дизель-генераторных установок серии М9.

Перечень двигателей Moteurs Baudouin для дизельных генераторов

Модель двигателяТипДиаметр цилиндраХод поршняОбъемНоминальная мощность
ДВС
Резервная мощность
ДВС
Номинальная мощность
ДГУ
Резервная мощность
ДГУ
4M06G20/5 L4 87 мм 92 мм 2,3 л 18 кВт 20 кВт 15,0 кВт 16,5 кВт
4M06G25/5 L4 87 мм 92 мм 2,3 л 23 кВт 25 кВт 18,0 кВт 20,0 кВт
4M06G35/5 L4 87 мм 92 мм 2,3 л 30 кВт 33 кВт 25,0 кВт 27,5 кВт
4M06G44/5 L4 87 мм 92 мм 2,3 л 37 кВт 41 кВт 30 кВт 33 кВт
4M06G50/5 L4 87 мм 92 мм 2,3 л 44 кВт 48 кВт 36 кВт 40 кВт
4M06G55/5 L4 87 мм 92 мм 2,3 л 48 кВт 53 кВт 40 кВт 44 кВт
4M11G70/5 L4 105 мм 130 мм 4,5 л 60 кВт 66 кВт 50 кВт 55 кВт
4M11G90/5 L4 105 мм 130 мм 4,5 л 74 кВт 81 кВт 60 кВт 66 кВт
4M11G120/5 L4 105 мм 130 мм 4,5 л 98 кВт 108 кВт 80 кВт 88 кВт
6M11G150/5 L6 105 мм 130 мм 6,75 л 129 кВт 140 кВт 100 кВт 110 кВт
6M11G165/5 L6 105 мм 130 мм 6,75 л 138 кВт 152 кВТ 120 кВт 132 кВт
6M16G220/5 L6 126 мм 130 мм 9,726 л 182 кВт 200 кВт 150 кВт 175 кВт
6M16G275/5 L6 126 мм 130 мм 9,726 л 240 кВт 264 кВт 200 кВт 220 кВт
6M16G350/5 L6 126 мм 130 мм 9,726 л 290 кВт 320 кВт 250 кВт 275 кВт
6M21G440/5 L6 127 мм 165 мм 12,54 л 368 кВт 405 кВт 320 кВт 352 кВт
6M21G500/5 L6 127 мм 165 мм 12,54 л 409 кВт 450 кВт 360 кВт 396 кВт
6M33G550/5 L6 150 мм 150 мм 15,9 л 440 кВт 484 кВт 400 кВт 440 кВт
6M33G715/5 L6 150 мм 150 мм 15,9 л 575 кВт 633 кВт 500 кВт 550 кВт
6M33G750/5 L6 150 мм 150 мм 15,9 л 610 кВт 670 кВт 550 кВт 605 кВт
12M26G825/5 V12 150 мм 150 мм 31,8 л 680 кВт 748 кВт 600 кВт 660 кВт
12M26G900/5 V12 150 мм 150 мм 31,8 л 720 кВт 792 кВт 640 кВт 704 кВт
12M26G1000/5 V12 150 мм 150 мм 31,8 л 820 кВт 902 кВт 720 кВт 792 кВт
12M26G1100/5 V12 150 мм 150 мм 31,8 л 880 кВт 968 кВт 800 кВт 880 кВт
12M33G1250/5 V12 150 мм 185 мм 39,2 л 1007 кВт 1108 кВт 900 кВт 990 кВт
12M33G1400/5 V12 150 мм 185 мм 39,2 л 1100 кВт 1210 кВт 1000 кВт 1100 кВт
12M33G1500/5 V12 150 мм 185 мм 39,2 л 1200 кВт 1320 кВт 1100 кВт 1210 кВт
16M33G1700/5 V16 150 мм 185 мм 52,3 л 1390 кВт 1530 кВт 1200 кВт 1320 кВт
16M33G1900/5 V16 150 мм 185 мм 52,3 л 1530 кВт 1680 кВт 1400 кВт 1540 кВт
16M33G2000/5 V16 150 мм 185 мм 52,3 л 1680 кВт 1800 кВт 1500 кВт 1650 кВт
12M55G2300/5 V12 180 мм 215 мм 65,65 л 1850 кВт 2020 кВт 1600 кВт 1760 кВт
12M55G2550/5 V12 180 мм 215 мм 65,65 л 1985 кВт 2110 кВт 1800 кВт 1980 кВт

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПК «АЗИМУТ»
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ: 8 (800) 707-83-09

карта
Смотреть все