Дизельный двигатель Perkins 1103A-33TG2
 
        
        Промышленный дизельный 3-x цилиндровый двигатель Perkins 1103A-33TG2 для дизель-генераторных установок, объемом 3,3 литра, номинальной мощностью 53,8 кВт, производства Perkins Engines Company Limited.
Применяется в ДГУ серии АД-40С-Т400 Perkins (ADP-40).
| Основные характеристики: | |
| Тип двигателя внутреннего сгорания | дизельный, 4-х тактный | 
| Скорость вращения | 1500 об/мин | 
| Основная механическая мощность (брутто) | 55 кВт | 
| Резервная механическая мощность (брутто) | 60,5 кВт | 
| Основная механическая мощность (нетто) | 53,8 кВт | 
| Резервная механическая мощность (нетто) | 59,3 кВт | 
| Типичная электрическая мощность | 40 - 48 кВт | 
| Количество и расположение цилиндров | 3 цилиндра, рядное, вертикальное | 
| Диаметр поршня | 105 мм | 
| Ход поршня | 127 мм | 
| Объем двигателя | 3,3 л | 
| Тип подачи воздуха | турбонаддув | 
| Система зажигания | прямой впрыск | 
| Коэффициент сжатия | 19,25:1 | 
| Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки (со стороны маховика) | 
| Емкость масляной системы | 7,9 л | 
| Тип охлаждения | водяное | 
| Емкость системы охлаждения | 10,2 л | 
| Расход топлива при нагрузке: | |
| 110% | 15,4 л/ч | 
| 100% | 13,9 л/ч | 
| 75% | 10,4 л/ч | 
| 50% | 7,2 л/ч | 
| Габариты (Д х Ш х В) | 1049 х 654 х 951 мм | 
| Сухой вес | 420 кг | 
| Периодичность замены масла, масляного и топливного фильтров | 500 моточасов | 
| Норма токсичности выхлопных газов | --- // --- | 
| Комплектация | ElectropaK | 
| Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | АД-40С-Т400-1РМ18 | 40 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) | 1 201 100 ₽ 1 141 100 ₽Купить | 
|   | АД-48С-Т400-1РМ18 | 48 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) | 0 ₽Купить | 
|   | АД-40С-Т400-2РМ18 | 40 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 1 227 000 ₽ 1 165 700 ₽Купить | 
|   | АД-48C-T400-2РМ18 | 48 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 0 ₽Купить | 
|   | АД-40С-Т400-1РКМ18 | 40 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) | 1 299 700 ₽ 1 234 800 ₽Купить | 
|   | АД-48C-T400-1РКМ18 | 48 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) | 0 ₽Купить | 
|   | АД-40С-Т400-2РКМ18 | 40 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 1 325 700 ₽ 1 259 500 ₽Купить | 
|   | АД-48C-T400-2РКМ18 | 48 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 0 ₽Купить | 
|   | АД-40С-Т400-1РНМ18 | 40 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) | 1 666 100 ₽ 1 582 800 ₽Купить | 
|   | АД-48C-T400-1РНМ18 | 48 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) | 0 ₽Купить | 
|   | АД-40С-Т400-2РНМ18 | 40 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 1 692 000 ₽ 1 607 400 ₽Купить | 
|   | АД-48C-T400-2РНМ18 | 48 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 0 ₽Купить | 
|   | ЭД-40-Т400-1РКМ18 | 40 кВт | передвижное | 1-я степень, (электростартер) | 1 366 100 ₽ 1 297 800 ₽Купить | 
|   | ЭД-40-Т400-2РКМ18 | 40 кВт | передвижное | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 1 392 000 ₽ 1 322 400 ₽Купить | 

 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        