Дизельные двигатели Perkins

Perkins

Промышленные первичные дизельные двигатели Perkins для дизель генераторных установок.

Модель двигателяТипДиаметр цилиндраХод поршняОбъемНоминальная мощность
ДВС
Резервная мощность
ДВС
Номинальная мощность
ДГУ
Резервная мощность
ДГУ
403A-11G1 L3 77 мм 81 мм 1,13 л 8,4 кВт 9,2 кВт 7,0 кВт 7,7 кВт
403D-11G L3 77 мм 81 мм 1,13 л 8,4 кВт 9,2 кВт 7,0 кВт 7,7 кВт
403A-15G1 L3 84 мм 90 мм 1,47 л 12 кВт 13,2 кВт 10,0 кВт 11,0 кВт
403D-15G L3 84 мм 90 мм 1,47 л 12 кВт 13,2 кВт 10,0 кВт 11,0 кВт
403A-15G2 L3 84 мм 90 мм 1,47 л 14 кВт 15,4 кВт 12 кВт 13,2 кВт
404A-22G1 L4 84 мм 100 мм 2,22 л 18,4 кВт 20,3 кВт 15 кВт 16,5 кВт
404D-22TG L4 84 мм 100 мм 2,22 л 24,9 кВт 27,4 кВт 20 кВт 22 кВт
1103A-33G L3 105 мм 127 мм 3,3 л 27,7 кВт 30,4 кВт 24 кВт 26,4 кВт
1103A-33TG1 L3 105 мм 127 мм 3,3 л 41,3 кВт 45,6 кВт 30 кВт 33 кВт
1103A-33TG2 L3 105 мм 127 мм 3,3 л 53,8 кВт 59,3 кВт 40 кВт 44 кВт
1104A-44TG1 L4 105 мм 127 мм 4,4 л 58,4 кВт 64,3 кВт 50 кВт 55 кВт
1104A-44TG2 L4 105 мм 127 мм 4,4 л 71,9 кВт 79,1 кВт 60 кВт 66 кВт
1104C-44TAG1 L4 105 мм 127 мм 4,4 л 71,9 кВт 79,1 кВт 64 кВт 70 кВт
1104C-44TAG2 L4 105 мм 127 мм 4,4 л 90,1 кВт 99,5 кВт 80 кВт 88 кВт
1106A-70TG1 L6 105 мм 135 мм 7,01 л 118,3 кВт 131,4 кВт 100 кВт 110 кВт
1106A-70TAG2 L6 105 мм 135 мм 7,01 л 131,0 кВт 144,1 кВт 120 кВт 132 кВт
1106A-70TAG3 L6 105 мм 135 мм 7,01 л 157,7 кВт 175,2 кВт 144 кВт 158 кВт
1106A-70TAG4 L6 105 мм 135 мм 7,01 л 173,9 кВт 191,3 кВт 160 кВт 176 кВт
1206A-E70TTAG1 L6 105 мм 135 мм 7,01 л 176,8 кВт 195,2 кВт 160 кВт 176 кВт
1206A-E70TTAG3 L6 105 мм 135 мм 7,01 л 238,2 кВт 248,6 кВт 200 кВт 220 кВт
1706A-E93TAG1 L6 115 мм 149 мм 9,29 л 267,3 кВт 295,0 кВт 240 кВт 264 кВт
1706A-E93TAG2 L6 115 мм 149 мм 9,29 л 302,4 кВт 334 кВт 250 кВт 275 кВт
2206C-E13TAG2 L6 130 мм 157 мм 12,5 л 305 кВт 349 кВт 280 кВт 308 кВт
2206C-E13TAG3 L6 130 мм 157 мм 12,5 л 349 кВт 392 кВт 320 кВт 352 кВт
2506C-E15TAG1 L6 137 мм 171 мм 15,2 л 396 кВт 435 кВт 360 кВт 396 кВт
2506C-E15TAG2 L6 137 мм 171 мм 15,2 л 435 кВт 478 кВт 400 кВт 440 кВт
2806C-E18TAG1A L6 145 мм 183 мм 18,1 л 514 кВт 565 кВт 480 кВт 528 кВт
2806A-E18TAG2 L6 145 мм 183 мм 18,1 л 565 кВт 609 кВт 500 кВт 550 кВт
2806A-E18TTAG4 L6 145 мм 183 мм 18,1 л 595 кВт 657 кВт 560 кВт 616 кВт
2806A-E18TTAG5 L6 145 мм 183 мм 18,1 л 648 кВт 716 кВт 600 кВт 660 кВт
4006-23TAG2A L6 160 мм 190 мм 22,92 л 632 кВт 695 кВт 600 кВт 660 кВт
4006-23TAG3A L6 160 мм 190 мм 22,92 л 679 кВт 760 кВт 640 кВт 704 кВт
4008TAG1A L8 180 мм 190 мм 30,56 л 767 кВт 844 кВт 728 кВт 800 кВт
4008TAG2A L8 180 мм 190 мм 30,56 л 861 кВт 947 кВт 800 кВт 880 кВт
4008-30TAG3 L8 180 мм 190 мм 30,56 л 947 кВт 1055 кВт 900 кВт 990 кВт
4012-46TWG2A V12 160 мм 190 мм 45,84 л 1055 кВт 1166 кВт 1000 кВт 1100 кВт
4012-46TWG3A V12 160 мм 190 мм 45,84 л 1149 кВт 1263 кВт 1080 кВт 1188 кВт
4012-46TAG2A V12 160 мм 190 мм 45,84 л 1267 кВт 1359 кВт 1200 кВт 1320 кВт
4012-46TAG3A V12 160 мм 190 мм 45,84 л 1440 кВт 1583 кВт 1360 кВт 1496 кВт
4016TAG1A V16 160 мм 190 мм 61,1 л 1537 кВт 1690 кВт 1480 кВт 1628 кВт
4016TAG2A V16 160 мм 190 мм 61,1 л 1715 кВт 1886 кВт 1600 кВт 1760 кВт
4016-61TRG3 V16 160 мм 190 мм 61,1 л 1875 кВт 2083 кВт 1800 кВт 1980 кВт

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПК «АЗИМУТ»
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ: 8 (800) 707-83-09

карта
Смотреть все