Дизельный двигатель Deutz BF4M2012
 
        
        Промышленный дизельный 4-х цилиндровый двигатель Deutz BF4M2012 для дизельных генераторных установок, объемом 4,04 литра и номинальной мощностью 54 кВт, производства Германия.
Применяется в дизельных генераторах серии АД-50С-Т400 Deutz.
| Основные характеристики | |
| Постоянная мощность, COP | 51 кВт | 
| Номинальная мощность, PRP | 54 кВт | 
| Предельная мощность, LTP | 60 кВт | 
| Частота вращения | 1500 об/мин | 
| Объем двигателя | 4,04 л | 
| Количество и расположение цилиндров | 4 цилиндров, вертикальное рядное | 
| Сухой вес | 391 кг | 
| Диаметр поршня | 101 мм | 
| Ход поршня | 126 мм | 
| Коэффициент сжатия | 18,4 | 
| Скорость поршня | 6,3 м/c | 
| Среднее эффективное давление BMEP | 1,08 МПа | 
| Порядок работы цилиндров | 1-4-3-2 | 
| Регулировка частоты вращения | механическая | 
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 5% | 
| Топливная система | |
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 | 
| Модель топливного насоса | Bosch, рядный | 
| Тип топливного фильтра | полнопоточный сменный | 
| Расход топлива при нагрузке | |
| 100% | 16,9 л/ч | 
| 75% | 13,2 л/ч | 
| 50% | 9,3 л/ч | 
| Удельный расход топлива | 221 г/кВт*ч | 
| Максимальная температура в топливопроводе | 55 ºС | 
| Максимальное давление в топливопроводе | 1,8 бар | 
| Система смазки | |
| Система смазки комбинированная | принудительная под давлением | 
| Тип масляного насоса | шестеренчатого типа,с приводом от распредвала | 
| Тип масляного фильтра | полнопоточный патронный фильтр | 
| Тип масла | SAE 15W-40/ 10W-30 | 
| Емкость масляной системы | 8,5 л | 
| Удельный расход масла на угар | 0,4 г/кВт*ч | 
| Максимальная температура масла | 130 ºС | 
| Давление масла в системе | 3.0-6.5 бар | 
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | жидкостное(радиаторное), циркуляция под давлением | 
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 | 
| Емкость системы охлаждения | 8,5 л | 
| Максимальная температура охлаждающей жидкости | 103 ºС | 
| Водяной насос | центробежного типа с ременным приводом | 
| Производительность водяного насоса | 102 л/мин | 
| Мощность вентилятора | 2,5 кВт | 
| Система электрооборудования | |
| Напряжение в системе | 12 В | 
| Пусковое устройство | стартер 2,6 кВт | 
| Максимальный ток зарядного генератора | 55 А | 
| Аккумуляторная батарея | 12/90 А*ч | 
| Система подачи воздуха | |
| Тип | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | 
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент | 
| Максимальное сопротивление воздушного фильтра | 5 кПа | 
| Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку | 4,1 кПа | 
| Расход воздуха вентилятора на охлаждение радиатора | 53 м³/ч | 
| Расход воздуха на питание двигателя | 4 м³/мин | 
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для потока входящего воздуха на питание и охлаждение двигателя | 0,36 м² | 
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для исходящего потока воздуха от радиатора | 0,36 м² | 
| Система газовыхлопа | |
| Температура выхлопных газов | ≤ 570 ºС | 
| Поток выхлопных газов | 11 м³/ч | 
| Тип глушителя | промышленный | 
| Максимальное противодавление выхлопных газов | 3 кПа | 
| Тепловые параметры | |
| Общее тепловыделение ДГУ | 91 кВт/ч | 
| Система газовыхлопа | 52 кВт/ч | 
| Система охлаждения | 32 кВт/ч | 
| Корпус двигателя и генератора | 7 кВт/ч | 
| Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | АД-50С-Т400-1РМ6 | 50 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) | 1 597 600 ₽ 1 517 800 ₽Купить | 
|   | АД-50С-Т400-2РМ6 | 50 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 1 623 600 ₽ 1 542 500 ₽Купить | 
|   | АД-50С-Т400-1РKМ6 | 50 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) | 1 698 700 ₽ 1 613 800 ₽Купить | 
|   | АД-50С-Т400-2РКМ6 | 50 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 1 724 600 ₽ 1 638 400 ₽Купить | 
|   | АД-50С-Т400-1РНМ6 | 50 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) | 2 172 600 ₽ 2 064 000 ₽Купить | 
|   | АД-50С-Т400-2РНМ6 | 50 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 2 198 600 ₽ 2 088 700 ₽Купить | 
|   | ЭД-50-Т400-1РКМ6 | 50 кВт | передвижное | 1-я степень, (электростартер) | 1 767 600 ₽ 1 679 300 ₽Купить | 
|   | ЭД-50-Т400-2РКМ6 | 50 кВт | передвижное | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 1 793 600 ₽ 1 704 000 ₽Купить | 

 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        