Дизельный двигатель Cummins 4BTA3.9-G2

Промышленный дизельный 4-х цилиндровый двигатель Cummins 4BTA3.9-G2 для дизель-генераторных установок, объемом 3,9 литра, номинальной мощностью 50 кВт (58 кВт), производства DCEC - Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.
Применятся в ДГУ серии АД-50С-Т400 Cummins.
Основные характеристики | |
Постоянная мощность | 50 кВт (58 кВт) |
Резервная мощность | 55 кВт (64 кВт) |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Объем двигателя | 3,9 л |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Сухой вес | 350 кг |
Диаметр поршня | 102 мм |
Ход поршня | 120 мм |
Коэффициент сжатия | 17,3:1 |
Скорость поршня | 6 м/с |
Среднее эффективное давление BMEP | 1352 кПа |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Регулировка частоты вращения | электронная |
Точность регулировки частоты вращения | +/- 2,5% |
Топливная система | |
Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
Емкость топливного бака | 130 л |
Модель топливного насоса | рядный многоплунжерный ТНВД |
Тип топливного фильтра | полнопоточный со сменным картриджем |
Расход топлива при нагрузке | |
100% | 12,5 л/ч |
75% | 9,4 л/ч |
50% | 6,3 л/ч |
Удельный расход топлива | 212 г/кВт*ч |
Максимальная температура в топливопроводе | 70 °С |
Максимальное давление в топливопроводе | 102 мм рт. ст. |
Система смазки | |
Система смазки комбинированная | комбинированная под давлением и разбрызгиванием |
Тип масляного насоса | шестеренчатого типа с приводом от распредвала |
Тип масляного фильтра | полнопоточный патронный фильтр |
Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
Емкость масляной системы | 11 л |
Удельный расход масла на угар | 0,3 г/кВт*ч |
Максимальная температура масла | 135 °C |
Давление масла в системе | 207 кПа |
Система охлаждения | |
Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением |
Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
Емкость системы охлаждения | 19 л |
Максимальная температура охлаждающей жидкости | 97 °C |
Водяной насос | центробежного типа с ременным приводом |
Производительность водяного насоса | 101 л/мин |
Мощность вентилятора | 2 кВт |
Система электрооборудования | |
Напряжение в системе | 12 В |
Пусковое устройство | электростартер 3,1 кВт |
Максимальный ток зарядного генератора | 55 А |
Аккумуляторная батарея | 1*100 А/ч |
Система подачи воздуха | |
Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха типа «вода-воздух» |
Тип воздушного фильтра | бумажный, заменяемый |
Максимальное сопротивление воздушного фильтра | 6,2 кПа |
Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку | 260 мм вод. ст. |
Расход воздуха вентилятора на охлаждение радиатора | 1,3 м³/с |
Расход воздуха на питание двигателя | 4,3 м³/мин |
Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для потока входящего воздуха на питание и охлаждение двигателя | 0,36 м² |
Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для исходящего потока воздуха от радиатора | 0,36 м² |
Система газовыхлопа | |
Температура выхлопных газов | 475 °С |
Поток выхлопных газов | 9,98 м³/мин |
Тип глушителя | Промышленный - 9 dB |
Максимальное противодавление выхлопных газов | 10,2 кПа |
Тепловые параметры | |
Общее тепловыделение ДГУ | 99 кВт |
Система газовыхлопа | 51 кВт |
Система охлаждения | 42 кВт |
Корпус двигателя и генератора | 6 кВт |
Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Дизельный генератор 40 кВт АД-40С-Т400-1РМ15 |
40 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) |
997 500 ₽
947 700 ₽
Купить
|
![]() |
Дизельный генератор Cummins АД-50С-Т400-1РМ15 |
50 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) |
1 019 200 ₽
968 300 ₽
Купить
|
![]() |
АД-40С-Т400-2РМ15 | 40 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 026 900 ₽
975 600 ₽
Купить
|
![]() |
АД-50С-Т400-2РМ15 | 50 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 048 600 ₽
Купить
|
![]() |
АД-40С-Т400-1РКМ15 | 40 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) |
1 109 300 ₽
Купить
|
![]() |
АД-50С-Т400-1РKМ15 | 50 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) |
1 133 800 ₽
Купить
|
![]() |
АД-40С-Т400-2РКМ15 | 40 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 138 600 ₽
Купить
|
![]() |
АД-50С-Т400-2РKМ15 | 50 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 163 100 ₽
Купить
|
![]() |
АД-40С-Т400-1РПМ15 | 40 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) |
1 072 500 ₽
Купить
|
![]() |
АД-40С-Т400-2РПМ15 | 40 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 101 900 ₽
Купить
|
![]() |
АД-40С-Т400-1РНМ15 | 40 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) |
1 442 500 ₽
Купить
|
![]() |
АД-50С-Т400-1РНМ15 | 50 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) |
1 540 200 ₽
Купить
|
![]() |
АД-40С-Т400-2РНМ15 | 40 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 471 900 ₽
Купить
|
![]() |
АД-50С-Т400-2РНМ15 | 50 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 569 600 ₽
Купить
|
![]() |
ЭД-40-Т400-1РПМ15 | 40 кВт | передвижное | 1-я степень, (электростартер) |
1 162 500 ₽
Купить
|
![]() |
ЭД-50-Т400-1РКМ15 | 50 кВт | передвижное | 1-я степень, (электростартер) |
1 189 200 ₽
Купить
|