Дизельный двигатель ЯМЗ 8503.10-10
Применяется дизель генераторных установках серии АД-400-Т400 ЯМЗ.
≤
| Основные характеристики | |
| Постоянная мощность | 470 кВт |
| Резервная мощность | 517 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Объем двигателя | 26,86 л |
| Количество и расположение цилиндров | 12 цилиндров, V-образное |
| Сухой вес | 2130 кг |
| Диаметр поршня | 140 мм |
| Ход поршня | 140 мм |
| Коэффициент сжатия | 15,2 |
| Скорость поршня | 7 м/c |
| Среднее эффективное давление BMEP | 1,4 МПа |
| Порядок работы цилиндров | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
| Регулировка частоты вращения | механическая |
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 5,00% |
| Топливная система | |
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
| Емкость топливного бака | 1000 л |
| Модель топливного насоса | 12-секционный, плунжерный |
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
| Расход топлива при нагрузке | |
| 100% | 115,6 л/ч |
| 75% | 81,6 л/ч |
| 50% | 55,6 л/ч |
| Удельный расход топлива | 208 г/кВт*ч |
| Максимальная температура в топливопроводе | 55 ºС |
| Максимальное давление в топливопроводе | 1,8 бар |
| Система смазки | |
| Система смазки комбинированная | комбинированная под давлением и разбрызгиванием |
| Тип масляного насоса | шестеренчатого типа, с приводом от распредвала |
| Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип масла | SAE 15W-40 / 10W-30 |
| Емкость масляной системы | 75 л |
| Удельный расход масла на угар | 288 г/ч |
| Максимальная температура масла | 120 ºС |
| Давление масла в системе | 3.0-6.5 Бар |
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением |
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
| Емкость системы охлаждения | 350 л/мин |
| Максимальная температура охлаждающей жидкости | 103 ºС |
| Водяной насос | центробежного типа с ременным приводом |
| Производительность водяного насоса | 410 л/мин |
| Мощность вентилятора | 21 кВт |
| Система электрооборудования | |
| Напряжение в системе | 24 В |
| Пусковое устройство | стартер 9 кВт |
| Максимальный ток зарядного генератора | 80 А |
| Аккумуляторная батарея | 2х12/190 А*ч |
| Система подачи воздуха | |
| Тип | турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Максимальное сопротивление воздушного фильтра | 6,2 кПа |
| Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку | 5,8 кПа |
| Расход воздуха вентилятора на охлаждение радиатора | 672 м³/мин |
| Расход воздуха на питание двигателя | 29,6 м³/мин |
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для потока входящего воздуха на питание и охлаждение двигателя | 2,25 м² |
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для исходящего потока воздуха от радиатора | 2,25 м² |
| Система газовыхлопа | |
| Температура выхлопных газов | ≤ 590 ºС |
| Поток выхлопных газов | 109,5 м³/мин |
| Тип глушителя | Промышленный |
| Максимальное противодавление выхлопных газов | 6 кПа |
| Тепловые параметры | |
| Общее тепловыделение ДГУ | 820 кВт |
| Система газовыхлопа | 472 кВт |
| Система охлаждения | 283 кВт |
| Корпус двигателя и генератора | 65 кВт |
| Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
АД-400С-Т400-1РМ2 | 400 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) |
4 950 000 ₽
4 702 500 ₽
Купить
|
|
АД-400С-Т400-2РМ2 | 400 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
5 130 000 ₽
4 873 500 ₽
Купить
|
|
Дизель генератор ДГУ АД-400С-Т400-1РПМ2 |
400 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) |
5 190 000 ₽
4 930 500 ₽
Купить
|
|
Электростанция дизельная АД-400С-Т400-2РПМ2 |
400 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
5 370 000 ₽
5 101 500 ₽
Купить
|
|
АД-400С-Т400-1РНМ2 | 400 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) |
5 915 000 ₽
5 619 300 ₽
Купить
|
|
АД-400С-Т400-2РНМ2 | 400 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
6 095 000 ₽
5 790 300 ₽
Купить
|
|
ЭД-400-Т400-1РПМ2 | 400 кВт | передвижное | 1-я степень, (электростартер) |
5 590 000 ₽
5 310 500 ₽
Купить
|
|
ЭД-400-Т400-2РПМ2 | 400 кВт | передвижное | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
5 770 000 ₽
5 481 500 ₽
Купить
|