Дизельный двигатель Yuchai YC6TH1320-D31
 
        
        
        Промышленный дизельный 6-ти цилиндровый двигатель Yuchai YC6TH1320-D31 объемом 28,14 литра, номинальной мощностью 880 кВт, для дизель-генераторных установок. 
 Производится компанией Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd. (Yuchai Group).
 Применяется в ДГУ серии: АД-800С-Т400 Yuchai.
| Технические характеристики | |
| Описание | дизельный, 4-х тактный, водяного охлаждения, с турбонаддувом и интеркулером воздух-воздух, с прямым впрыском, электронным регулятором скорости вращения | 
| Количество и расположение цилиндров | 6 цилиндров, рядное, вертикальное, 2 клапана на цилиндр | 
| Постоянная мощность | 815 кВт | 
| Резервная мощность | 897 кВт | 
| Частота вращения | 1500 об/мин | 
| Объем двигателя | 28,14 л | 
| Ход поршня | 175 мм | 
| Диаметр поршня | 195 мм | 
| Коэффициент сжатия | 15:1 | 
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | 
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 5% (ISO 8528 G3) | 
| Тип цилиндров | с мокрыми гильзами | 
| Направление вращения | против часовой стрелки со стороны вала | 
| Система смазки | комбинированная под давлением и разбрызгиванием | 
| Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 | 
| Емкость масляной системы | 95 л | 
| Удельный расход масла на угар | 0,1 г/кВт*ч | 
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 | 
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 | 
| Пусковое устройство | электростартер 24 В | 
| Габариты | 2817 × 2000 × 1992 мм | 
| Сухой вес | двигатель с радиатором 3400 кг | 
| Расход топлива: | |
| Удельный расход топлива | 195 г/кВт*ч | 
| 110% | 237 л/ч | 
| 100% | 215 л/ч | 
| 75% | 167 л/ч | 
| 50% | 115 л/ч | 
| Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | АД-800С-Т400-1РМ26 | 800 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) | 10 496 500 ₽Купить | 
|   | АД-800С-Т400-2РМ26 | 800 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 10 971 100 ₽Купить | 
|   | АД-800С-Т400-1РКМ26 | 800 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) | 11 310 200 ₽Купить | 
|   | АД-800С-Т400-2РКМ26 | 800 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 11 784 800 ₽Купить | 
|   | АД-800С-Т400-1РНМ26 | 800 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) | 11 706 500 ₽Купить | 
|   | АД-800С-Т400-2РНМ26 | 800 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 12 181 100 ₽Купить | 
|   | ЭД-800-Т400-1РКМ26 | 800 кВт | передвижное | 1-я степень, (электростартер) | 12 046 500 ₽Купить | 
|   | ЭД-800-Т400-2РКМ26 | 800 кВт | передвижное | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 12 734 800 ₽Купить | 

 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        