Дизельный двигатель SDEC SC4H115D2
Промышленный дизельный 4-x цилиндровый двигатель SDEC SC4H115D2 производства Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (Китай), объемом 4,3 литра, номинальной мощностью 78 кВт, для дизель-генераторных установок.
Применяется в ДГУ серии: АД-64С-Т400 SDEC.
| Технические характеристики | |
| Описание | дизельный, 4-х тактный, водяного охлаждения, с турбонаддувом с промежуточным охлаждением "воздух-воздух", с прямым впрыском, электронным регулятором скорости вращения |
| Количество и расположение цилиндров | 4 цилиндра, рядное, вертикальное, 2 клапана на цилиндр |
| Постоянная мощность | 78 кВт |
| Резервная мощность | 86 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 5% |
| Объем двигателя | 4,3 л |
| Ход поршня | 105 мм |
| Диаметр поршня | 124 мм |
| Коэффициент сжатия | 16:1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
| Емкость масляной системы | 11 - 13 л |
| Удельный расход масла на угар | 0,3 % |
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
| Емкость системы охлаждения | 6,8 л |
| Температура выхлопных газов | 600 ºС |
| Поток выхлопных газов | 12,2 м³/мин |
| Габариты | 1053 × 717 × 1158 мм |
| Сухой вес | 450 кг |
| Расход топлива: | |
| Удельный расход топлива | 200 г/кВт*ч |
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
| 25% | 6,1 л/ч |
| 50% | 10,3 л/ч |
| 75% | 15,2 л/ч |
| 100% | 20,2 л/ч |
| 110% | 22,1 л/ч |
| Система электрооборудования | |
| Напряжение в системе | 24 В |
| Пусковое устройство | электростартер 4,5 кВт |
| Зарядный генератор | 24 В х 55 А |
| Аккумуляторная батарея | 120 А*ч |
| Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
АД-64С-Т400-1РМ5 | 64 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) |
920 700 ₽
874 700 ₽
Купить
|
|
АД-64С-Т400-2РМ5 | 64 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
963 500 ₽
915 400 ₽
Купить
|
|
АД-64С-Т400-1РКМ5 | 64 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) |
1 040 000 ₽
988 000 ₽
Купить
|
|
АД-64С-Т400-2РКМ5 | 64 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 082 800 ₽
1 028 700 ₽
Купить
|
|
АД-64С-Т400-1РНМ5 | 64 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) |
1 495 700 ₽
1 421 000 ₽
Купить
|
|
АД-64С-Т400-2РНМ5 | 64 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 538 500 ₽
1 461 600 ₽
Купить
|
|
ЭД-64-Т400-1РКМ5 | 64 кВт | передвижное | 1-я степень, (электростартер) |
1 100 700 ₽
1 045 700 ₽
Купить
|
|
ЭД-64-Т400-2РКМ5 | 64 кВт | передвижное | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 143 500 ₽
1 086 400 ₽
Купить
|