Дизельный двигатель SDEC SC25G610D2
 
        
        
        Промышленный дизельный 12-ти цилиндровый двигатель SDEC SC25G610D2 производства Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (Китай), объемом 25,8 литра, номинальной мощностью 405 кВт, для дизель-генераторных установок. 
 Применяется в ДГУ серии: АД-360С-Т400 SDEC.
| Технические характеристики | |
| Описание | дизельный, 4-х тактный, водяного охлаждения, с турбонаддувом с промежуточным охлаждением "воздух-воздух", с прямым впрыском, электронным регулятором скорости вращения | 
| Количество и расположение цилиндров | 12 цилиндров, V-образное, 2 клапана на цилиндр | 
| Постоянная мощность | 405 кВт | 
| Резервная мощность | 445 кВт | 
| Частота вращения | 1500 об/мин | 
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 5% | 
| Объем двигателя | 25,18 л | 
| Ход поршня | 135 мм | 
| Диаметр поршня | 150 мм | 
| Коэффициент сжатия | 16:1 | 
| Порядок работы цилиндров | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | 
| Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 | 
| Емкость масляной системы | мин 55 л - макс. 65 л | 
| Удельный расход масла на угар | 0,3 г/кВт*ч | 
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 | 
| Емкость системы охлаждения | 48 л | 
| Габариты | 1930×1686×1872 мм | 
| Сухой вес | 2080 кг | 
| Расход топлива: | |
| Удельный расход топлива | 202 г/кВт*ч | 
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 | 
| 25% | 30,9 л/ч | 
| 50% | 53,6 л/ч | 
| 75% | 75,8 л/ч | 
| 100% | 100,4 л/ч | 
| 110% | 112,7 л/ч | 
| Система электрооборудования | |
| Напряжение в системе | 24 В | 
| Пусковое устройство | электростартер 11 кВт | 
| Зарядный генератор | 28 В х 55 А | 
| Аккумуляторная батарея | 200 А*ч | 
| Система газовыхлопа | |
| Температура выхлопных газов | 650 ºС | 
| Поток выхлопных газов | 86,3 м³/мин | 
| Тип глушителя | промышленный - 9 dB | 
| Максимальное противодавление выхлопных газов | 6 кПа | 
| Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | АД-350С-Т400-1РМ5 | 350 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) | 3 456 000 ₽Купить | 
|   | АД-360С-Т400-1РМ5 | 360 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) | 3 456 900 ₽Купить | 
|   | АД-350С-Т400-2РМ5 | 350 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 3 636 000 ₽Купить | 
|   | АД-360С-Т400-2РМ5 | 360 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 3 636 900 ₽Купить | 
|   | АД-350С-Т400-1РКМ5 | 350 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) | 3 881 400 ₽Купить | 
|   | АД-360С-Т400-1РКМ5 | 360 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) | 3 882 300 ₽Купить | 
|   | АД-350С-Т400-2РКМ5 | 350 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 4 061 400 ₽Купить | 
|   | АД-360С-Т400-2РКМ5 | 360 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 4 062 300 ₽Купить | 
|   | АД-350С-Т400-1РНМ5 | 350 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) | 4 421 000 ₽Купить | 
|   | АД-360С-Т400-1РНМ5 | 360 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) | 4 421 900 ₽Купить | 
|   | АД-350С-Т400-2РНМ5 | 350 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 4 601 000 ₽Купить | 
|   | АД-360С-Т400-2РНМ5 | 360 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 4 601 900 ₽Купить | 
|   | ЭД-350-Т400-1РКМ5 | 350 кВт | передвижное | 1-я степень, (электростартер) | 4 096 000 ₽Купить | 
|   | ЭД-360-Т400-1РКМ5 | 360 кВт | передвижное | 1-я степень, (электростартер) | 4 096 900 ₽Купить | 
|   | ЭД-350-Т400-2РКМ5 | 350 кВт | передвижное | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 4 276 000 ₽Купить | 
|   | ЭД-360-Т400-2РКМ5 | 360 кВт | передвижное | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 4 276 900 ₽Купить | 

 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        