Дизельный двигатель SDEC SC13G420D2
 
        
        
        Промышленный дизельный 6-ти цилиндровый двигатель SDEC SC13G420D2 производства Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (Китай), объемом 12,88 литра, номинальной мощностью 280 кВт, для дизель-генераторных установок. 
 Применяется в ДГУ серии: АД-250С-Т400 SDEC.
| Технические характеристики | |
| Описание | дизельный, 4-х тактный, водяного охлаждения, с турбонаддувом с промежуточным охлаждением "воздух-воздух", с прямым впрыском, электронным регулятором скорости вращения | 
| Количество и расположение цилиндров | 6 цилиндров, рядное, вертикальное, 2 клапана на цилиндр | 
| Постоянная мощность | 280 кВт | 
| Резервная мощность | 308 кВт | 
| Частота вращения | 1500 об/мин | 
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 5% | 
| Объем двигателя | 12,88 л | 
| Ход поршня | 135 мм | 
| Диаметр поршня | 150 мм | 
| Коэффициент сжатия | 15,6:1 | 
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | 
| Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 | 
| Емкость масляной системы | 33 л | 
| Удельный расход масла на угар | 0,4 % | 
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 | 
| Емкость системы охлаждения | 25,5 л | 
| Температура выхлопных газов | 600 ºС | 
| Поток выхлопных газов | 46,3 м³/мин | 
| Габариты | 1700 × 1053 × 1520 мм | 
| Сухой вес | 1210 кг | 
| Расход топлива: | |
| Удельный расход топлива | 200 г/кВт*ч | 
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 | 
| 25% | 17,8 л/ч | 
| 50% | 35,1 л/ч | 
| 75% | 51,4 л/ч | 
| 100% | 68,6 л/ч | 
| 110% | 78,1 л/ч | 
| Система электрооборудования | |
| Напряжение в системе | 24 В | 
| Пусковое устройство | электростартер 7,5 кВт | 
| Зарядный генератор | 28 В х 55 А | 
| Аккумуляторная батарея | 180 А*ч | 
| Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | АД-250С-Т400-1РМ5 | 250 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) | 1 912 300 ₽ 1 816 700 ₽Купить | 
|   | АД-250С-Т400-2РМ5 | 250 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 2 010 900 ₽ 1 910 400 ₽Купить | 
|   | АД-250С-Т400-1РКМ5 | 250 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) | 2 140 300 ₽ 2 033 300 ₽Купить | 
|   | АД-250С-Т400-2РКМ5 | 250 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 2 239 000 ₽ 2 127 100 ₽Купить | 
|   | АД-250С-Т400-1РНМ5 | 250 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) | 2 617 300 ₽ 2 486 500 ₽Купить | 
|   | АД-250С-Т400-2РНМ5 | 250 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 2 715 900 ₽ 2 580 200 ₽Купить | 
|   | ЭД-250-Т400-1РКМ5 | 250 кВт | передвижное | 1-я степень, (электростартер) | 2 362 300 ₽ 2 244 200 ₽Купить | 
|   | ЭД-250-Т400-2РКМ5 | 250 кВт | передвижное | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 2 460 900 ₽ 2 337 900 ₽Купить | 

 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        