Дизельный двигатель Kofo WT12-308DE
 
        
        
        
 Промышленный дизельный 6-ти цилиндровый двигатель Ricardo KOFO WT12D-308DE (WT12B-308D) для генераторных установок, объемом 11,6 литра, номинальной мощностью 280 кВт, производства Shandong Kofo Power Co., Ltd.. 
 Применяется в ДГУ серии АД-250С-Т400 Kofo.
| Технические характеристики | |
| Постоянная мощность | 280 кВт | 
| Резервная мощность | 308 кВт | 
| Частота вращения | 1500 об/мин | 
| Объем двигателя | 11,59 л | 
| Количество и расположение цилиндров | 6 цилиндров, рядное, вертикальное | 
| Сухой вес | 950 кг | 
| Диаметр поршня | 126 мм | 
| Ход поршня | 155 мм | 
| Коэффициент сжатия | 17:1 | 
| Скорость поршня | 7,75 м/c | 
| Среднее эффективное давление, BMEP | 1,97 МПа | 
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | 
| Регулировка частоты вращения | механическая | 
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 5% | 
| Топливная система | |
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 | 
| Модель топливного насоса | 6-секционный, плунжерный | 
| Тип топливного фильтра | полнопоточный со сменным картриджем | 
| Расход топлива при нагрузке | |
| 100% | 72,3 л/ч | 
| 75% | 60 л/ч | 
| 50% | 45,5 л/ч | 
| Удельный расход топлива | 215 г/кВт*ч | 
| Максимальная температура в топливопроводе | 55 ºС | 
| Максимальное давление в топливопроводе | 1,8 бар | 
| Система смазки | |
| Система смазки | комбинированная под давлением и разбрызгиванием | 
| Тип масляного насоса | шестеренчатого типа, с приводом от распредвала | 
| Тип масляного фильтра | полнопоточный патронный фильтр | 
| Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 | 
| Емкость масляной системы | 30 л | 
| Удельный расход масла на угар | 1,63 г/кВт*ч | 
| Максимальная температура масла | 105 ºС | 
| Давление масла в системе | 3,0 - 6,5 бар | 
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением | 
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 | 
| Емкость системы охлаждения | 41 л | 
| Максимальная температура охлаждающей жидкости | 105 ºС | 
| Водяной насос | центробежного типа с ременным приводом | 
| Производительность водяного насоса | 256 л/мин | 
| Мощность вентилятора | 7 кВт | 
| Система электрооборудования | |
| Напряжение в системе | 24 B | 
| Пусковое устройство | стартер, 9 кВт | 
| Максимальный ток зарядного генератора | 50 А | 
| Аккумуляторная батарея | 2 х 12 В / 120 А*ч | 
| Система подачи воздуха | |
| Тип | турбонаддув | 
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент | 
| Максимальное сопротивление воздушного фильтра | 6,2 кПа | 
| Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку | 6 кПа | 
| Расход воздуха вентилятора на охлаждение радиатора | 320 м³/мин | 
| Расход воздуха на питание двигателя | 24,9 м³/мин | 
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для потока входящего воздуха на питание и охлаждение двигателя | 1,44 м² | 
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для исходящего потока воздуха от радиатора | 1,44 м² | 
| Система газовыхлопа | |
| Температура выхлопных газов | 650 ºС | 
| Поток выхлопных газов | 62,8 м³/ч | 
| Тип глушителя | промышленный - 9 dB | 
| Максимальное противодавление выхлопных газов | 6 кПа | 
| Тепловые параметры | |
| Общее тепловыделение ДГУ | 483 кВт/ч | 
| Система газовыхлопа | 277 кВт/ч | 
| Система охлаждения | 166 кВт/ч | 
| Корпус двигателя и альтернатора | 40 кВт/ч | 
| Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | АД-250С-Т400-1РМ16 | 250 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) | 1 900 200 ₽ 1 805 200 ₽Купить | 
|   | АД-250С-Т400-2РМ16 | 250 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 1 998 900 ₽ 1 899 000 ₽Купить | 
|   | АД-250С-Т400-1РКМ16 | 250 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) | 2 128 300 ₽ 2 021 900 ₽Купить | 
|   | АД-250С-Т400-2РКМ16 | 250 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 2 226 900 ₽ 2 115 600 ₽Купить | 
|   | АД-250С-Т400-1РНМ16 | 250 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) | 2 605 200 ₽ 2 475 000 ₽Купить | 
|   | АД-250С-Т400-2РНМ16 | 250 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 2 703 900 ₽ 2 568 800 ₽Купить | 
|   | ЭД-250-Т400-1РКМ16 | 250 кВт | передвижное | 1-я степень, (электростартер) | 2 350 200 ₽ 2 232 700 ₽Купить | 
|   | ЭД-250-Т400-2РКМ16 | 250 кВт | передвижное | 2-я степень, (автозапуск, АВР) | 2 448 900 ₽ 2 326 500 ₽Купить | 

 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        