Дизельный двигатель Kofo R6105ZDS
Промышленный дизельный 6-ти цилиндровый двигатель Ricardo KOFO R6105ZDS для генераторных установок, объемом 6,49 литра, номинальной мощностью 84 кВт, производства Shandong Kofo Power Co., Ltd..
Применяется в ДГУ серии АД-75С-Т400 Kofo.
| Технические характеристики | |
| Постоянная мощность | 84 кВт |
| Резервная мощность | 93 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Объем двигателя | 6,49 л |
| Количество и расположение цилиндров | 6 цилиндров, рядное, вертикальное |
| Сухой вес | 570 кг |
| Диаметр поршня | 105 мм |
| Ход поршня | 125 мм |
| Коэффициент сжатия | 16:1 |
| Скорость поршня | 6,25 м/c |
| Среднее эффективное давление, BMEP | 0,99 МПа |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Регулировка частоты вращения | механическая |
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 5% |
| Топливная система | |
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
| Модель топливного насоса | 6-ти секционный, плунжерный |
| Тип топливного фильтра | полнопоточный со сменным картриджем |
| Расход топлива при нагрузке | |
| 100% | 23,3 л/ч |
| 75% | 17,7 л/ч |
| 50% | 12,4 л/ч |
| Удельный расход топлива | 231 г/кВт*ч |
| Максимальная температура в топливопроводе | 55 ºС |
| Максимальное давление в топливопроводе | 1,8 бар |
| Система смазки | |
| Система смазки | комбинированная под давлением и разбрызгиванием |
| Тип масляного насоса | шестеренчатого типа, с приводом от распредвала |
| Тип масляного фильтра | полнопоточный патронный фильтр |
| Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
| Емкость масляной системы | 18 л |
| Удельный расход масла на угар | 1,63 г/кВт*ч |
| Максимальная температура масла | 105 ºС |
| Давление масла в системе | 3,0 - 6,5 бар |
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением |
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
| Емкость системы охлаждения | 23 л |
| Максимальная температура охлаждающей жидкости | 103 ºС |
| Водяной насос | центробежного типа с ременным приводом |
| Производительность водяного насоса | 190 л/мин |
| Мощность вентилятора | 4,5 кВт |
| Система электрооборудования | |
| Напряжение в системе | 24 B |
| Пусковое устройство | стартер, 5,1 кВт |
| Максимальный ток зарядного генератора | 50 А |
| Аккумуляторная батарея | 2 х 12 В / 120 А*ч |
| Система подачи воздуха | |
| Тип | турбонаддув |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Максимальное сопротивление воздушного фильтра | 6,2 кПа |
| Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку | 6 кПа |
| Расход воздуха вентилятора на охлаждение радиатора | 180 м³/мин |
| Расход воздуха на питание двигателя | 9,5 м³/мин |
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для потока входящего воздуха на питание и охлаждение двигателя | 1 м² |
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для исходящего потока воздуха от радиатора | 1 м² |
| Система газовыхлопа | |
| Температура выхлопных газов | 600 ºС |
| Поток выхлопных газов | 27 м³/ч |
| Тип глушителя | промышленный - 9 dB |
| Максимальное противодавление выхлопных газов | 9,8 кПа |
| Тепловые параметры | |
| Общее тепловыделение ДГУ | 142 кВт/ч |
| Система газовыхлопа | 82 кВт/ч |
| Система охлаждения | 49 кВт/ч |
| Корпус двигателя и альтернатора | 11 кВт/ч |
| Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
АД-75С-Т400-1РМ16 | 75 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) |
706 900 ₽
Купить
|
|
АД-75С-Т400-2РМ16 | 75 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
745 800 ₽
Купить
|
|
АД-75С-Т400-1РКМ16 | 75 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) |
815 400 ₽
Купить
|
|
АД-75С-Т400-2РКМ16 | 75 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
854 200 ₽
Купить
|
|
АД-75С-Т400-1РНМ16 | 75 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) |
1 281 900 ₽
Купить
|
|
АД-75С-Т400-2РНМ16 | 75 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 320 800 ₽
Купить
|
|
ЭД-75-Т400-1РКМ16 | 75 кВт | передвижное | 1-я степень, (электростартер) |
976 900 ₽
Купить
|
|
ЭД-75-Т400-2РКМ16 | 75 кВт | передвижное | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 015 800 ₽
Купить
|