Дизельный двигатель Kofo N4105ZDS
Промышленный дизельный 4-х цилиндровый двигатель Ricardo KOFO N4105ZDS для генераторных установок, объемом 4,15 литра, номинальной мощностью 56 кВт, производства Shandong Kofo Power Co., Ltd..
Применяется в ДГУ серии АД-40С-Т400 Kofo.
| Технические характеристики | |
| Постоянная мощность | 56 кВт |
| Резервная мощность | 62 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Объем двигателя | 4,15 л |
| Количество и расположение цилиндров | 4 цилиндра, рядное, вертикальное |
| Сухой вес | 420 кг |
| Диаметр поршня | 105 мм |
| Ход поршня | 120 мм |
| Коэффициент сжатия | 17:1 |
| Скорость поршня | 6 м/c |
| Среднее эффективное давление, BMEP | 0,92 МПа |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Регулировка частоты вращения | механическая |
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 5% |
| Топливная система | |
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
| Модель топливного насоса | 4-х секционный, плунжерный |
| Тип топливного фильтра | полнопоточный со сменным картриджем |
| Расход топлива при нагрузке | |
| 100% | 14,3 л/ч |
| 75% | 11,6 л/ч |
| 50% | 8,6 л/ч |
| Удельный расход топлива | 248 г/кВт*ч |
| Максимальная температура в топливопроводе | 55 ºС |
| Максимальное давление в топливопроводе | 1,8 бар |
| Система смазки | |
| Система смазки | комбинированная под давлением и разбрызгиванием |
| Тип масляного насоса | шестеренчатого типа, с приводом от распредвала |
| Тип масляного фильтра | полнопоточный патронный фильтр |
| Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
| Емкость масляной системы | 13 л |
| Удельный расход масла на угар | 2,04 г/кВт*ч |
| Максимальная температура масла | 105 ºС |
| Давление масла в системе | 3,0 - 6,5 бар |
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением |
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
| Емкость системы охлаждения | 13 л |
| Максимальная температура охлаждающей жидкости | 103 ºС |
| Водяной насос | центробежного типа с ременным приводом |
| Производительность водяного насоса | 130 л/мин |
| Мощность вентилятора | 1,4 кВт |
| Система электрооборудования | |
| Напряжение в системе | 24 B |
| Пусковое устройство | стартер, 3,7 кВт |
| Максимальный ток зарядного генератора | 25 А |
| Аккумуляторная батарея | 2 х 12 В / 60 А*ч |
| Система подачи воздуха | |
| Тип | без наддува |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Максимальное сопротивление воздушного фильтра | 6,2 кПа |
| Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку | 5,1 кПа |
| Расход воздуха вентилятора на охлаждение радиатора | 120 м³/мин |
| Расход воздуха на питание двигателя | 2,8 м³/мин |
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для потока входящего воздуха на питание и охлаждение двигателя | 0,36 м² |
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для исходящего потока воздуха от радиатора | 0,36 м² |
| Система газовыхлопа | |
| Температура выхлопных газов | 550 ºС |
| Поток выхлопных газов | 9 м³/ч |
| Тип глушителя | промышленный - 9 dB |
| Максимальное противодавление выхлопных газов | 9,8 кПа |
| Тепловые параметры | |
| Общее тепловыделение ДГУ | 81 кВт/ч |
| Система газовыхлопа | 46 кВт/ч |
| Система охлаждения | 28 кВт/ч |
| Корпус двигателя и альтернатора | 7 кВт/ч |
| Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
АД-40С-Т400-1РМ16 | 40 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) |
455 000 ₽
409 500 ₽
Купить
|
|
АД-40С-Т400-2РМ16 | 40 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
480 900 ₽
432 900 ₽
Купить
|
|
АД-40С-Т400-1РКМ16 | 40 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) |
531 400 ₽
478 300 ₽
Купить
|
|
АД-40С-Т400-2РКМ16 | 40 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
557 300 ₽
501 600 ₽
Купить
|
|
АД-40С-Т400-1РНМ16 | 40 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) |
920 000 ₽
855 600 ₽
Купить
|
|
АД-40С-Т400-2РНМ16 | 40 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
945 900 ₽
879 700 ₽
Купить
|
|
ЭД-40-Т400-1РКМ16 | 40 кВт | передвижное | 1-я степень, (электростартер) |
620 000 ₽
558 000 ₽
Купить
|
|
ЭД-40-Т400-2РКМ16 | 40 кВт | передвижное | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
645 900 ₽
581 400 ₽
Купить
|