Дизельный двигатель FAWDE CA6DM3J-48D
Промышленный дизельный 6-ти цилиндровый двигатель FAWDE CA6DM3J-48D объемом 12,52 литра, номинальной мощностью 350 кВт, для дизель-генераторных установок.
Двигатель производится компанией FAW Jiefang Automotive Co., Ltd., являющейся подразделением автогиганта China FAW Group. В Китае двигатели FAWDE имеют репутацию почти таких же надежных, как и двигатели Cummins.
Применятся в ДГУ FAWDE АД-320-Т400.
| Технические характеристики | |
| Постоянная мощность | 350 кВт |
| Резервная мощность | 385 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Объем двигателя | 12,52 л |
| Количество и расположение цилиндров | 6 цилиндров, рядное, вертикальное |
| Диаметр поршня | 126,5 мм |
| Ход поршня | 166 мм |
| Коэффициент сжатия | 18:1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Регулировка частоты вращения | электронная |
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 3% |
| Уровень шума | ≤117 дБ |
| Среднее эффективное давление | 2,24 МПа |
| Габариты | 1778 х 922 х 1081 мм |
| Сухой вес | 1100 кг |
| Топливная система | |
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
| Тип топливного насоса | 2-х секционный, плунжерный |
| Тип топливного фильтра | полнопоточный со сменным картриджем |
| Максимальное давление в топливопроводе | 1,8 бар |
| Максимальная температура в топливопроводе | 55 ºС |
| Удельный расход топлива | 196 г/кВт*ч |
| Расход топлива при нагрузке | |
| 25% | 22,38 л/ч |
| 50% | 41,92 л/ч |
| 75% | 59,83 л/ч |
| 100% | 79,77 л/ч |
| 110% | 90,43 л/ч |
| Система смазки | |
| Система смазки | комбинированная под давлением и разбрызгиванием |
| Тип масляного насоса | шестеренчатого типа, с приводом от распредвала |
| Тип масляного фильтра | полнопоточный патронный фильтр |
| Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
| Емкость масляной системы | 34,0 л |
| Удельный расход масла на угар | ≤0,10 л/час |
| Максимальная температура масла | 105 ºС |
| Давление масла в системе | 3,0 - 6,5 бар |
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением |
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
| Емкость системы охлаждения (двигатель) | 20,0 л |
| Емкость системы охлаждения (радиатор) | 25,0 л |
| Производительность водяного насоса | 7,0 - 17,0 л/c |
| Диаметр вентилятора | 890 мм |
| Мощность вентилятора | 12,0 кВт |
| Производительность вентилятора | 10,0 м³/с |
| Максимальная температура охлаждающей жидкости | 103 ºС |
| Система электрооборудования | |
| Напряжение в системе | 24 В |
| Пусковое устройство | электростартер 6,0 кВт |
| Максимальный ток зарядного генератора | 75 А |
| Аккумуляторная батарея | 2 х 12 В / 132 А*ч |
| Система подачи воздуха | |
| Тип | турбонаддув с интеркулером |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Расход воздуха | 24,4 м³/мин |
| Максимальное допустимое давление на входе | 6,3 кПа |
| Система газовыхлопа | |
| Температура выхлопных газов | 480 ºС |
| Поток выхлопных газов | 67,4 м³/ч |
| Максимальное противодавление выхлопным газам | 6,7 кПа |
| Экологический стандарт | CN Stage Ⅱ |
| Тепловые параметры | |
| Двигатель | 23 кВт |
| Радиатор | 158 кВт |
| Интеркулер | 84 кВт |
| Поток выхлопных газов | 263 кВт |
| Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
АД-320С-Т400-1РМ30 | 320 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) |
2 687 700 ₽
2 419 000 ₽
Купить
|
|
АД-320С-Т400-2РМ30 | 320 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
2 806 100 ₽
2 525 500 ₽
Купить
|
|
АД-320С-Т400-1РКМ30 | 320 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) |
3 039 100 ₽
2 735 200 ₽
Купить
|
|
АД-320С-Т400-2РКМ30 | 320 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
3 157 400 ₽
2 841 700 ₽
Купить
|
|
АД-320С-Т400-1РНМ30 | 320 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) |
3 392 700 ₽
3 053 500 ₽
Купить
|
|
АД-320С-Т400-2РНМ30 | 320 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
3 511 100 ₽
3 160 000 ₽
Купить
|
|
ЭД-320-Т400-1РКМ30 | 320 кВт | передвижное | 1-я степень, (электростартер) |
3 337 700 ₽
3 004 000 ₽
Купить
|
|
ЭД-320-Т400-2РКМ30 | 320 кВт | передвижное | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
3 456 100 ₽
3 110 500 ₽
Купить
|