Дизельный двигатель FAWDE CA6DF2D-14D
Промышленный дизельный 6-ти цилиндровый двигатель FAWDE CA6DF2D-14D объемом 6,56 литра, номинальной мощностью 96 кВт, для дизель-генераторных установок.
Двигатель производится компанией FAW Jiefang Automotive Co., Ltd., являющейся подразделением автогиганта China FAW Group. В Китае двигатели FAWDE имеют репутацию почти таких же надежных, как и двигатели Cummins.
Применятся в ДГУ FAWDE АД-80-Т400.
| Технические характеристики | |
| Постоянная мощность | 96 кВт |
| Резервная мощность | 105 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Объем двигателя | 6,56 л |
| Количество и расположение цилиндров | 6 цилиндров, рядное, вертикальное |
| Диаметр поршня | 110 мм |
| Ход поршня | 115 мм |
| Коэффициент сжатия | 17:1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Регулировка частоты вращения | электронная |
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 3% |
| Уровень шума | ≤112 дБ |
| Среднее эффективное давление | 1,17 МПа |
| Габариты | 1310 х 720 х 995 мм |
| Сухой вес | 700 кг |
| Топливная система | |
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
| Тип топливного насоса | 2-х секционный, плунжерный |
| Тип топливного фильтра | полнопоточный со сменным картриджем |
| Максимальное давление в топливопроводе | 1,8 бар |
| Максимальная температура в топливопроводе | 55 ºС |
| Удельный расход топлива | 205 г/кВт*ч |
| Расход топлива при нагрузке | |
| 25% | 6,56 л/ч |
| 50% | 12,06 л/ч |
| 75% | 17,25 л/ч |
| 100% | 22,88 л/ч |
| 110% | 25,29 л/ч |
| Система смазки | |
| Система смазки | комбинированная под давлением и разбрызгиванием |
| Тип масляного насоса | шестеренчатого типа, с приводом от распредвала |
| Тип масляного фильтра | полнопоточный патронный фильтр |
| Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
| Емкость масляной системы | 24,0 л |
| Удельный расход масла на угар | ≤0,07 л/час |
| Максимальная температура масла | 105 ºС |
| Давление масла в системе | 3,0 - 6,5 бар |
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением |
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
| Емкость системы охлаждения (двигатель) | 10,0 л |
| Емкость системы охлаждения (радиатор) | 18,0 л |
| Производительность водяного насоса | 3,6 - 6,8 л/c |
| Диаметр вентилятора | 620 мм |
| Мощность вентилятора | 7,0 кВт |
| Производительность вентилятора | 3,8 м³/с |
| Максимальная температура охлаждающей жидкости | 103 ºС |
| Система электрооборудования | |
| Напряжение в системе | 24 В |
| Пусковое устройство | электростартер 6,0 кВт |
| Максимальный ток зарядного генератора | 55 А |
| Аккумуляторная батарея | 2 х 12 В / 60 А*ч |
| Система подачи воздуха | |
| Тип | турбонаддув |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Расход воздуха | 7,0 м³/мин |
| Максимальное допустимое давление на входе | 6,3 кПа |
| Система газовыхлопа | |
| Температура выхлопных газов | 480 ºС |
| Поток выхлопных газов | 17,5 м³/ч |
| Максимальное противодавление выхлопным газам | 6,7 кПа |
| Экологический стандарт | CN Stage Ⅱ |
| Тепловые параметры | |
| Двигатель | 7,7 кВт |
| Радиатор | 62,4 кВт |
| Интеркулер | 0,0 кВт |
| Поток выхлопных газов | 69,3 кВт |
| Модель | Мощность | Исполнение | Автозапуск | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
АД-80С-Т400-1РМ30 | 80 кВт | открытое на раме | 1-я степень, (электростартер) |
1 041 800 ₽
937 700 ₽
Купить
|
|
АД-80С-Т400-2РМ30 | 80 кВт | открытое на раме | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 080 700 ₽
972 700 ₽
Купить
|
|
АД-80С-Т400-1РКМ30 | 80 кВт | в кожухе | 1-я степень, (электростартер) |
1 163 800 ₽
1 047 500 ₽
Купить
|
|
АД-80С-Т400-2РКМ30 | 80 кВт | в кожухе | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 202 700 ₽
1 082 500 ₽
Купить
|
|
АД-80С-Т400-1РНМ30 | 80 кВт | в контейнере | 1-я степень, (электростартер) |
1 656 800 ₽
1 540 900 ₽
Купить
|
|
АД-80С-Т400-2РНМ30 | 80 кВт | в контейнере | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 695 700 ₽
1 577 100 ₽
Купить
|
|
ЭД-80-Т400-1РКМ30 | 80 кВт | передвижное | 1-я степень, (электростартер) |
1 311 800 ₽
1 180 700 ₽
Купить
|
|
ЭД-80-Т400-2РКМ30 | 80 кВт | передвижное | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
1 350 700 ₽
1 215 700 ₽
Купить
|