≤
| Тип | дизельный, 4-х тактный, 1500 об/мин, 6-цилиндровый, рядный, вертикального расположения цилиндров, с радиаторным водяным охлаждением, с турбонаддувом |
| Постоянная мощность (COP) | 225,6 кВт |
| Номинальная мощность (PRP) | 238,2 кВт |
| Предельная мощность (LTP) | 250,7 кВт |
| Выходная электрическая мощность (COP) | 264 кВА |
| Объем двигателя | 7,2 л |
| Диаметр поршня | 108 мм |
| Ход поршня | 130 мм |
| Расход топлива при нагрузке | |
| 25% | 253 г/кВт*ч |
| 50% | 235 г/кВт*ч |
| 75% | 225 г/кВт*ч |
| 100% | 210 г/кВт*ч |
| Поток воздуха на охлаждение | 18720 м³/час |
| Поток воздуха на сгорание | 744 м³/час |
| Поток выхлопных газов | 2304 м³/час |
| Температура выхлопных газов | ≤ 515 ºС |
| Габариты | 1865 х 1046 х 1322 мм |
| Сухой вес | 810 кг |