≤
Тип | дизельный, 4-х тактный, 1500 об/мин, 3-х цилиндровый, рядный, вертикального расположения цилиндров, атмосферный, с воздушно-масляным охлаждением |
Постоянная мощность (COP) | 18,1 кВт |
Номинальная мощность (PRP) | 19,1 кВт |
Предельная мощность (LTP) | 20,1 кВт |
Выходная электрическая мощность (COP) | 19 кВА |
Объем двигателя | 2,3 л |
Диаметр поршня | 94 мм |
Ход поршня | 112 мм |
Расход топлива при нагрузке | |
25% | 299 г/кВт*ч |
50% | 236 г/кВт*ч |
75% | 224 г/кВт*ч |
100% | 233 г/кВт*ч |
Поток воздуха на охлаждение | 1290 м³/час |
Поток воздуха на сгорание | 104 м³/час |
Поток выхлопных газов | 295 м³/час |
Температура выхлопных газов | ≤ 520 ºС |
Габариты | 755 х 590 х 705 мм |
Сухой вес | 254 кг |