≤
| Тип | дизельный, 4-х тактный, 1500 об/мин, 2-цилиндровый, рядный, вертикального расположения цилиндров, с воздушно-масляным охлаждением |
| Постоянная мощность (COP) | 11,5 кВт |
| Номинальная мощность (PRP) | 12,1 кВт |
| Предельная мощность (LTP) | 12,7 кВт |
| Выходная электрическая мощность (COP) | 12,5 кВА |
| Объем двигателя | 1,6 л |
| Диаметр поршня | 94 мм |
| Ход поршня | 112 мм |
| Расход топлива при нагрузке | |
| 25% | 304 г/кВт*ч |
| 50% | 249 г/кВт*ч |
| 75% | 235 г/кВт*ч |
| 100% | 244 г/кВт*ч |
| Поток воздуха на охлаждение | 1065 м³/час |
| Поток воздуха на сгорание | 61 м³/час |
| Поток выхлопных газов | 169 м³/час |
| Температура выхлопных газов | ≤ 510 ºС |
| Габариты | 645 х 590 х 705 мм |
| Сухой вес | 212 кг |