≤
| Основные характеристики | |
| Выходная мощность на валу (Standby) | 201 кВт |
| Номинальная мощность (PRP) | 193,8 кВт |
| Предельная мощность (LTP) | 183 кВт |
| Выходная электрическая мощность | 220 кВА |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Объем двигателя | 7,15 л |
| Количество и расположение цилиндров | 6 цилиндров, вертикальное рядное |
| Диаметр поршня | 108 мм |
| Ход поршня | 130 мм |
| Коэффициент сжатия | 19:1 |
| Скорость поршня | 6,50 м/c |
| Среднее эффективное давление BMEP | 22,5 МПа |
| Регулировка частоты вращения | механическая |
| Точность регулировки частоты вращения | ± 4-6% |
| Число зубьев коронной шестерни маховика | 129 |
| Момент инерции | 2,6 кг*м2 |
| Звуковое давление при полной нагрузке на расстоянии 1 м | 95,6 дБА |
| Сухой вес | 728 кг |
| Система смазки | |
| Расход топлива при нагрузке | |
| 25% | 11,9 л/ч (227 г/кВт*ч) |
| 50% | 22,6 л/ч (208 г/кВт*ч) |
| 75% | 33,6 л/ч (206 г/кВт*ч) |
| 100% | 45,6 л/ч (208 г/кВт*ч) |
| Макс. высота всасывания топливного насоса | 1 м |
| Система смазки | |
| Удельный расход масла на угар | 0,15% |
| Емкость масляной системы | 31 л |
| Максимальная температура масла в картере | 130 ºС |
| Минимальное давление масла в системе | 2,7 бар |
| Система охлаждения | |
| Тип | жидкостное(радиаторное), циркуляция под давлением |
| Емкость системы охлаждения | 37,2 л |
| Макс. температура охлаждающей жидкости (предупреждение / отключение) | 97 ºС / 103 ºС |
| Рабочий диапазон термостата | 83 ºС - 98 ºС |
| Производительность помпы | 10,9 м³/час |
| Мощность вентилятора | 7,2 кВт |
| Минимальное давление теплоносителя перед помпой | 0,15 бар |
| Поток воздуха на охлаждение | 11520 м³/час |
| Впускная / выпускная система | |
| Тип подачи воздуха | турбонаддув |
| Поток воздуха на питание | 746 м³/час |
| Макс. противодавление выхлопным газам | 30 мбар |
| Температура выхлопных газов | ≤ 530 ºС |
| Поток выхлопных газов | 2112 м³/час |
| Электрическая система | |
| Напряжение | 24 В |
| Мощность стартера | 6 кВт |
| Ток зарядного генератора | 35 А |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 100 А*ч |