≤
| Тип | дизельный, 4-х тактный, 1500 об/мин, 4-цилиндровый, рядный, вертикального расположения цилиндров, с радиаторным масляным охлаждением, с турбонаддувом |
| Постоянная мощность (COP) | 37,2 кВт |
| Номинальная мощность (PRP) | 39,2 кВт |
| Предельная мощность (LTP) | 41,2 кВт |
| Выходная электрическая мощность (COP) | 43 кВА |
| Объем двигателя | 3,1 л |
| Диаметр поршня | 94 мм |
| Ход поршня | 112 мм |
| Расход топлива при нагрузке | |
| 25% | 253 г/кВт*ч |
| 50% | 219 г/кВт*ч |
| 75% | 215 г/кВт*ч |
| 100% | 221 г/кВт*ч |
| Поток воздуха на охлаждение | 2370 м³/час |
| Поток воздуха на сгорание | 168 м³/час |
| Поток выхлопных газов | 468 м³/час |
| Температура выхлопных газов | ≤ 610 ºС |
| Габариты | 1070 х 625 х 805 мм |
| Сухой вес | 304 кг |