≤
| Основные характеристики | |
| Выходная мощность на валу (Standby) | 102 кВт |
| Номинальная мощность (PRP) | 96,1 кВт |
| Предельная мощность (LTP) | 97 кВт |
| Выходная электрическая мощность | 110 кВА |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Объем двигателя | 4,76 л |
| Количество и расположение цилиндров | 4 цилиндров, вертикальное рядное |
| Диаметр поршня | 108 мм |
| Ход поршня | 130 мм |
| Коэффициент сжатия | 19:1 |
| Скорость поршня | 6,50 м/c |
| Среднее эффективное давление BMEP | 17,1 МПа |
| Регулировка частоты вращения | механическая |
| Точность регулировки частоты вращения | ± 4-6% |
| Число зубьев коронной шестерни маховика | 129 |
| Момент инерции | 2,6 кг*м2 |
| Звуковое давление при полной нагрузке на расстоянии 1 м | 97 дБА |
| Сухой вес | 526 кг |
| Система смазки | |
| Расход топлива при нагрузке | |
| 25% | 6,7 л/ч (237 г/кВт*ч) |
| 50% | 12,2 л/ч (214 г/кВт*ч) |
| 75% | 18,0 л/ч (211 г/кВт*ч) |
| 100% | 24,2 л/ч (212 г/кВт*ч) |
| Макс. высота всасывания топливного насоса | 1 м |
| Система смазки | |
| Удельный расход масла на угар | 0,15% |
| Емкость масляной системы | 11 л |
| Максимальная температура масла в картере | 130 ºС |
| Минимальное давление масла в системе | 2,7 бар |
| Система охлаждения | |
| Тип | жидкостное(радиаторное), циркуляция под давлением |
| Емкость системы охлаждения | 27,1 л |
| Макс. температура охлаждающей жидкости (предупреждение / отключение) | 97 ºС / 103 ºС |
| Рабочий диапазон термостата | 83 ºС - 98 ºС |
| Производительность помпы | 10,2 м³/час |
| Мощность вентилятора | 5,9 кВт |
| Минимальное давление теплоносителя перед помпой | 0,15 бар |
| Поток воздуха на охлаждение | 6100 м³/час |
| Впускная / выпускная система | |
| Тип подачи воздуха | турбонаддув |
| Поток воздуха на питание | 365 м³/час |
| Макс. противодавление выхлопным газам | 30 мбар |
| Температура выхлопных газов | ≤ 560 ºС |
| Поток выхлопных газов | 1102 м³/час |
| Электрическая система | |
| Напряжение | 24 В |
| Мощность стартера | 3 кВт |
| Ток зарядного генератора | 35 А |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 100 А*ч |