≤
| Тип | дизельный, 4-х тактный, 1500 об/мин, 4-х цилиндровый, рядный, вертикального расположения цилиндров, с турбонаддувом, с воздушно-масляным охлаждением |
| Постоянная мощность (COP) | 57,7 кВт |
| Номинальная мощность (PRP) | 59,7 кВт |
| Предельная мощность (LTP) | 62,7 кВт |
| Выходная электрическая мощность (COP) | 64 кВА |
| Объем двигателя | 4,3 л |
| Диаметр поршня | 102 мм |
| Ход поршня | 132 мм |
| Расход топлива при нагрузке | |
| 25% | 323 г/кВт*ч |
| 50% | 228 г/кВт*ч |
| 75% | 207 г/кВт*ч |
| 100% | 205 г/кВт*ч |
| Поток воздуха на сгорание | 225 м³/час |
| Поток выхлопных газов | 644 м³/час |
| Температура выхлопных газов | ≤ 540 ºС |
| Габариты | 805 х 710 х 810 мм |
| Сухой вес | 350 кг |