≤
| Тип | дизельный, 4-х тактный, 1500 об/мин, 4-х цилиндровый, рядный, вертикального расположения цилиндров, с турбонаддувом, с воздушно-масляным охлаждением |
| Постоянная мощность (COP) | 26,4 кВт |
| Номинальная мощность (PRP) | 27,8 кВт |
| Предельная мощность (LTP) | 29,1 кВт |
| Выходная электрическая мощность (COP) | 30 кВА |
| Объем двигателя | 3,1 л |
| Диаметр поршня | 94 мм |
| Ход поршня | 112 мм |
| Расход топлива при нагрузке | |
| 25% | 264 г/кВт*ч |
| 50% | 226 г/кВт*ч |
| 75% | 216 г/кВт*ч |
| 100% | 222 г/кВт*ч |
| Поток воздуха на охлаждение | 1790 м³/час |
| Поток воздуха на сгорание | 122 м³/час |
| Поток выхлопных газов | 337 м³/час |
| Температура выхлопных газов | ≤ 520 ºС |
| Габариты | 970 х 590 х 720 мм |
| Сухой вес | 295 кг |