≤
| Основные характеристики | |
| Выходная мощность на валу (Standby) | 314 кВт |
| Номинальная мощность (PRP) | 282 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Регулировка частоты вращения | электронная |
| Количество и расположение цилиндров | 6 цилиндров, V90º |
| Тип подачи воздуха | турбонаддув, охлаждение воздух-воздух |
| Объем двигателя | 11,906 л |
| Диаметр поршня | 132 мм |
| Ход поршня | 145 мм |
| Коэффициент сжатия | 16,5:1 |
| Среднее эффективное давление BMEP | 23,1 бар |
| Число зубьев коронной шестерни маховика | 167 |
| Звуковое давление при полной нагрузке на расстоянии 1 м | 99,5 дБА |
| Потеря мощности на каждые 100 м превышения высоты 1000 метров над уровнем моря | ≤ 0,9% |
| Потеря мощности на каждые 10ºC превышения температуры окружающей среды в 30ºС | ≤ 4% |
| Сухой вес | 860 кг |
| Система смазки | |
| Емкость масляной системы | 38 л |
| Минимальное рабочее давление масла | ≥ 3 бар |
| Рабочая температура масла | < 130 ºС |
| Удельный расход масла на угар | ≤ 0,3% |
| Наклон масляного поддона | 30,0º |
| Масляный фильтр | бумажный фильтрэлемент х 1 |
| Система охлаждения | |
| Тип | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением |
| Емкость системы охлаждения | 17 л |
| Производительность помпы | 260 л/мин |
| Минимальное давление теплоносителя перед помпой | 0,15 бар |
| Допустимое падение давления в системе охлаждения | ≤ 0,35 бар |
| Тепло передаваемое ОЖ | 158 кВт |
| Тепло передваваемое интеркулеру | 64 кВт |
| Рабочий диапазон термостата | 79 ºС - 87 ºС |
| Макс. температура охлаждающей жидкости (предупреждение / отключение) | 94 ºС / 102 ºС |
| Диаметр вентилятора толкающего типа | 880 мм |
| Поток воздуха на охлаждение | 4,6 м³/c |
| Мощность вентилятора | 14 кВт |
| Топливная система | |
| Удельный расход топлива | 196 г/кВт*ч |
| Топливный фильтр | бумажный фильтрэлемент х 2 |
| Скорость холостого хода | 600 ± 50 об/мин |
| Порядок работы цилиндров | 1-6-3-5-2-4 |
| Температура выхлопных газов | ≤ 520 ºС |
| Электрическая система | |
| Напряжение | 24 В |
| Мощность стартера | 9 кВт |
| Ток зарядного генератора | 28,5 А |
| Аккумуляторные батареи | 150 А*ч |
| Холодный запуск без использования подогревателя | выше -17ºС |